SV500集成了高精度激光掃描儀、高分辨率360度全景相機、GNSS衛星定位系統、高精度慣導系統以及車載控制模塊和時間同步模塊等。其基于輕量化、模塊化的設計,能快捷的安裝于汽車載體上、能實現海量點云數據和高清全景相機數據采集、能在動態環境中快速獲取高精度空間數據,可快速精確地完成測量工作,廣泛應用于公路勘測、高精度地圖、3D城市模型、土方分析等領域。
SV500快速、高效采集豐富的、高精度測繪數據,在公路、鐵路等基礎設施的設計方面,可以避免昂貴的封路成本,并將行人在工地行走的相關風險降到更低;其高密度點云數據對于準確的城市建模方面必不可少;在地形模型和土方分析方面,也可以快速交付各種成果,從詳細的CAD設計和GIS資產數據庫等等,其擴展生成豐富的數字化數據的能力,廣泛應用于以下各領域:基礎地形測繪、城市市政普查、交通勘測設計街、景地圖服務、數字三維城市、高精數字地圖、交通信息化普查、環境土地規劃……
產品特性
● 先進的衛星導航/慣導技術得到更精準的數據;
● 動態環境中能快速獲取高精度空間數據;
● 雙激光和單激光兩種配置滿足客戶的不同需求;
● 輕便緊湊的移動測繪系統安裝簡單方便。
SV500 | 標準版 | 高配版 |
系統概況 | ||
系統精度 | 4cm@100m; ≤5cm@150m; ≤12cm@300m | |
整機尺寸 | 0.54×0.52×0.57m | 1.34×0.60×0.48m |
功 耗 | 最大值150W | 典型值200W |
系統重量 | 掃描系統:18KG | 掃描系統:27KG |
控制單元:8.5KG | 控制單元:10KG | |
安裝支架:19KG | 安裝支架:19KG | |
激光雷達 | ||
激光頭數量 | 1個 | 2個 |
激光等級 | 1 級(人眼安全) 單線激光 | |
發射頻率 | 最大2MHz | 最大4MHz |
測量精度 | 9mm | |
重復精度 | 5mm | |
光束發散角 | 0.3mrad | |
回波次數 | 5次 | |
典型測距 | 150m@20%反射率 550KHz 300m@80%反射率 550KHz 70m@20%反射率 1000KHz 120m@80%反射率 1000KHz 30m@20%反射率 2000KHz |
420m@10%反射率 300KHz 600m@80%反射率 300KHz 200m@10%反射率 550KHz 350m@80%反射率 550KHz |
測距范圍 | 1.5~1500m | 1.5~1500m |
視場范圍 | 360°全景 | |
掃描線速度 | 最大250線/秒 | 最大400線/秒 |
慣導系統 | ||
X Y 位置 | 0.02m+1ppm | |
Z 位置 | 0.03m+1ppm | |
橫滾角俯仰角 | 0.005°(RMS) | |
航 向 角 | 0.02°(RMS) | |
速度精度 | 0.05m/s | |
更新頻率 | 100Hz | |
相機系統 | ||
鏡頭數量 | 6個 | |
有效像素 | 30MP(5MP×6) | |
焦 距 | 4.4mm | |
分 辨 率 | 2048×2464 | |
曝光時間 | 0.02ms~2s | |
捕捉時間 | 按距離或時間觸發,每秒最多10幀 | |
供電系統 | ||
車載供電 | 預留車載供電獨立接口 | |
供電12VDC | ||
電池供電 | 內置28000mAh 6S電池 | |
供電22.2VDC(30000mAh) | ||
數據存儲 | ||
存儲方式 | 硬盤存儲 | |
存儲容量 | 2TB±5% | |
通信方式 | ||
WiFi | 802.11 b/g/n標準,2.4GHz頻段,10Mbps/100Mbps | |
以 太 網 | 10Mbps / 100Mbps / 1Gbps | |
環境特性 | ||
工作溫度 | ﹣20℃ ~ 50℃ | |
工作相對濕度 | 20% ~ 80% | |
存儲溫度 | ﹣30℃ ~ 55℃ | |
存儲相對濕度 | 20% ~ 80% | |
防護等級 | IP67 |
點云解析預處理軟件
SiMeta是一款點云解析預處理軟件,主要包括原始點云與軌跡融合、解算實時優化點云精度、點云顯示、點云濾波、點云裁剪、點云著色、精度檢查等功能。